Estadísticas y Rankings del Despliegue EV en España
Análisis del censo oficial de infraestructura pública de recarga eléctrica en España. Rankings basados en datos reales de estaciones operativas, distribución por territorios y redes de recarga líderes.
Consulta los criterios de deduplicación y categorización técnica en nuestra página de metodología técnica →
Datos Clave de Infraestructura — España (Nacional)
Métricas oficiales consolidadas a partir del registro público de MITECO
- Instalaciones
- 12.194 Estaciones físicas
- Puntos de Recarga
- 36.421 Plazas independientes
- Conectores Activos
- 43.546 Tomas operativas
- Carga Rápida
- 16.315 ≥ 43 kW
- Ultrarrápida
- 3964 ≥ 150 kW
Top 10 Provincias con Más Estaciones
| # | Provincia | Comunidad | Estaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Cataluña | 1531 |
| 2 | Madrid | Madrid, Comunidad de | 1424 |
| 3 | Valencia/València | Comunitat Valenciana | 705 |
| 4 | Alicante/Alacant | Comunitat Valenciana | 662 |
| 5 | Balears, Illes | Balears, Illes | 530 |
| 6 | Sevilla | Andalucía | 378 |
| 7 | Girona | Cataluña | 356 |
| 8 | Asturias | Asturias, Principado de | 349 |
| 9 | Málaga | Andalucía | 343 |
| 10 | Murcia | Murcia, Región de | 338 |
Top 10 Ciudades con Mayor Red
| # | Municipio | Provincia | Estaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Madrid | 613 |
| 2 | Barcelona | Barcelona | 581 |
| 3 | Sevilla | Sevilla | 208 |
| 4 | Palma | Balears, Illes | 172 |
| 5 | València | Valencia/València | 167 |
| 6 | Murcia | Murcia | 126 |
| 7 | Zaragoza | Zaragoza | 120 |
| 8 | Málaga | Málaga | 117 |
| 9 | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 90 |
| 10 | Palmas de Gran Canaria, Las | Palmas, Las | 85 |
Principales Redes de Recarga
| # | Operador | Estaciones |
|---|---|---|
| 1 | ENDESA X WAY, S.L. | 2820 |
| 2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2736 |
| 3 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 1843 |
| 4 | CHARGING TOGETHER SL | 526 |
| 5 | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 470 |
| 6 | EDP CLIENTES SAU | 328 |
| 7 | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 270 |
| 8 | Wenea Services Spain, S.L. | 258 |
| 9 | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 234 |
| 10 | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 214 |
Instalaciones de Mayor Potencia (≥ 300 kW)
Este portal es un directorio independiente que utiliza información pública oficial sobre infraestructura de recarga de vehículos eléctricos publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) . Los datos mostrados corresponden a la última importación consolidada realizada el 10/09/2026.
Aviso de independencia y limitaciones: Este directorio es una iniciativa independiente y no representa a MITECO ni a las empresas operadoras. La información técnica (potencias, tipos de conector y horarios) puede experimentar variaciones operativas posteriores por parte de los titulares de cada estación.